簡要描述:VMC640立式加工中心性能特點:※ X、Y二軸線軌,Z軸硬軌(VMC640)※ X、Y、Z三軸線軌(VMC740)※ 中國臺灣高速,高精度主軸8000rpm。※ 中國臺灣圓盤式刀庫,刀庫容量16把。
詳細介紹
VMC640立式加工中心性能特點:
※ X、Y二軸線軌,Z軸硬軌(VMC640)
※ X、Y、Z三軸線軌(VMC740)
※ 中國臺灣高速,高精度主軸8000rpm。
※ 中國臺灣圓盤式刀庫,刀庫容量16把。
標準配置
※ FANUC 0i MF
※ 標準網口
選擇配置
※ KND-2000M、廣數25i、華中808M數控系統(tǒng)
※ 數控第四軸
※ 自動排屑系統(tǒng)
VMC640立式加工中心技術參數:
主要技術參數 | Units | VMC640 | VMC740 |
工作臺行程X、Y、Z | mm | 650X400X500 | 700X400X500 |
工作臺尺寸 | mm | 920X400 | 920X400 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-14-120 | 3-14-120 |
工作臺承重 | kg | 300 | 300 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-620 | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 475 | 475 |
快速移動速度X、Y、Z | m/min | 30/30/18 | 30/30/24 |
進給移動速度X、Y、Z | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-6000 | 40-6000 |
主軸電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
刀庫容量 | qty | 16 | 16 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 |
最大刀具尺寸 | mm | 80 | 80 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 JIS | ±0.005/300 JIS |
重復定位精度 | mm | ±0.003 JIS | ±0.003/300 JIS |
換刀時間 | sec | 3 | 6 |
外形尺寸 | mm | 2180X2535X2280 | 2180X2535X2280 |
整機重量 | kg | 3500 | 3500 |
產品咨詢